IR

NH ALL ONE REIT

주가정보

네이버 주식정보

NH올원리츠

현재가 3,375
전일대비 0 (0.00%)
거래량 0
거래대금 0
시가 0
고가 0
저가 0
PER 0.00
상장주식주 43,767,888
상한가 4,385
하한가 2,365
액면가 500
52주
(종가기준)
최고 3,850
최저 3,200

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/07 3,375 -5 3,350 3,380 3,350 35,408 118,916,655
25/02/06 3,380 15 3,365 3,380 3,350 32,187 108,315,570
25/02/05 3,365 -5 3,370 3,370 3,335 50,900 170,517,660
25/02/04 3,370 -10 3,375 3,390 3,360 36,913 124,517,250
25/02/03 3,380 20 3,360 3,380 3,330 53,354 179,265,285
25/01/31 3,360 20 3,340 3,370 3,335 37,486 125,719,850
25/01/24 3,340 -5 3,360 3,360 3,320 21,604 71,998,290
25/01/23 3,345 -15 3,355 3,360 3,320 17,276 57,703,315
25/01/22 3,360 10 3,365 3,365 3,335 42,734 143,168,485
25/01/21 3,350 0 3,320 3,365 3,320 20,945 69,933,930
25/01/20 3,350 -5 3,355 3,360 3,315 33,200 110,919,950
25/01/17 3,355 -5 3,360 3,380 3,350 23,990 80,727,315
25/01/16 3,360 10 3,350 3,365 3,320 29,971 100,152,540
25/01/15 3,350 0 3,345 3,380 3,340 28,532 95,575,995
25/01/14 3,350 5 3,380 3,380 3,330 38,121 127,778,700
25/01/13 3,345 -35 3,380 3,380 3,335 34,262 114,767,895
25/01/10 3,380 -15 3,395 3,410 3,370 80,613 273,198,940
25/01/09 3,395 0 3,395 3,400 3,335 99,516 333,970,460
25/01/08 3,395 -15 3,425 3,425 3,380 21,517 73,113,715
25/01/07 3,410 5 3,440 3,440 3,365 22,050 75,079,415
25/01/06 3,405 30 3,370 3,420 3,365 25,022 84,964,590
25/01/03 3,375 20 3,370 3,385 3,325 47,333 158,873,735
25/01/02 3,355 -15 3,370 3,370 3,335 16,516 55,505,935
24/12/30 3,370 10 3,335 3,380 3,335 36,001 120,735,775
24/12/27 3,360 -135 3,375 3,375 3,340 48,199 161,625,790
24/12/26 3,495 -5 3,520 3,520 3,460 123,945 431,155,235
24/12/24 3,500 20 3,505 3,510 3,455 56,565 197,018,430
24/12/23 3,480 -10 3,475 3,500 3,450 46,357 161,099,105
24/12/20 3,490 -15 3,465 3,505 3,425 65,504 226,592,440
24/12/19 3,505 25 3,445 3,510 3,440 29,865 103,821,910
24/12/18 3,480 40 3,405 3,480 3,405 46,175 159,011,335
24/12/17 3,440 -25 3,460 3,460 3,400 45,787 157,336,910
24/12/16 3,465 -5 3,470 3,475 3,415 53,199 182,964,740
24/12/13 3,470 -10 3,440 3,475 3,370 70,513 240,139,280
24/12/12 3,480 65 3,410 3,480 3,375 110,653 377,564,545
24/12/11 3,415 15 3,400 3,425 3,385 29,100 98,953,845
24/12/10 3,400 45 3,280 3,400 3,280 23,098 78,030,735
24/12/09 3,355 -65 3,420 3,420 3,250 50,836 170,259,390
24/12/06 3,420 20 3,400 3,420 3,350 27,022 91,487,105
24/12/05 3,400 10 3,385 3,400 3,365 35,109 118,785,990
24/12/04 3,390 15 3,360 3,390 3,300 32,049 107,440,130
24/12/03 3,375 60 3,325 3,375 3,300 58,056 193,326,235
24/12/02 3,315 -40 3,355 3,355 3,290 104,393 345,917,550
24/11/29 3,355 -10 3,325 3,375 3,325 66,497 222,153,005
24/11/28 3,365 10 3,375 3,375 3,315 31,875 107,073,445
24/11/27 3,355 -5 3,370 3,370 3,300 65,342 218,233,490
24/11/26 3,360 -30 3,395 3,395 3,345 59,321 199,232,185
24/11/25 3,390 -10 3,395 3,400 3,305 51,569 173,004,805
24/11/22 3,400 55 3,360 3,405 3,355 40,629 137,849,805
24/11/21 3,345 0 3,300 3,380 3,300 29,415 98,261,395
24/11/20 3,345 90 3,260 3,360 3,260 35,116 116,364,290
24/11/19 3,255 25 3,250 3,270 3,210 72,689 235,407,470
24/11/18 3,230 -5 3,235 3,285 3,210 75,557 244,440,050
24/11/15 3,235 5 3,240 3,280 3,200 69,231 224,572,770
24/11/14 3,230 -15 3,245 3,265 3,210 44,579 143,758,110
24/11/13 3,245 0 3,245 3,270 3,215 78,398 254,472,070
24/11/12 3,245 -100 3,305 3,355 3,215 92,803 302,085,965
24/11/11 3,345 -30 3,375 3,375 3,300 69,101 230,786,365
24/11/08 3,375 -35 3,420 3,420 3,360 58,524 197,316,905
검색 닫기