NH ALL ONE REIT
기업명 | 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 |
---|---|
설립일 | 2019년 11월 10일 |
본점소재지 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 |
자산관리회사 | 엔에이치농협리츠운용 주식회사 |
자본금(액면가) | 21,100,000,000원 (2021.11.18. 상장일 기준) |
배당결산일 | 6월 / 12월 |
기초자산 | 오피스, 물류센터로 구성된 Core+급 자산 |
목표수익률 (매각차익제외) |
Core 자산 대비 높은 수익률 (10년 평균 7.01%) |
자산편입방법 | 적정규모 유상증자 및 상장리츠 금융구조를 활용한 자산편입 |
투자구조 세제혜택 | 자리츠 지분 100% 보유한 모자리츠 구조, 재산세 분리과세 적용 |
회사 | NH올원리츠 | NH3호리츠 | NH5호리츠 | NH7호리츠 |
---|---|---|---|---|
결산/배당주기 | 6월 / 12월 (매 6개월) - 배당은 정기주주총회 이후 지급하며, 매년 3, 9월 지급 예정 |
|||
AMC 운용수수료 |
(별도재무제표 기준 총자산 – 자리츠 지분증권 장부가액) X 연 0.2% |
결산기별 2억원 | 결산기별 8,500만원 | 결산기별 5,000만원 |